
Mission : Alpes Suisse
Plus de trois ans après ma traversée des États-Unis sur le Pacific Crest Trail, il est temps de me replonger sérieusement dans le monde qui m'a le plus plu, changé et fait rêvé; la randonnée en pleine nature.
Matériel
Curieux de voir quel type de matériel je vais utiliser ? En recherche d'inspiration ? Voici la liste complète du matériel que je vais utiliser lors de ma traversée des Alpes Suisse, dès le 13 juillet prochain
Big Three
Produit | Modèle | Prix (€) | Poids (gr) |
Sac | SWD Long Haul 50 | 280 | 856 |
Tente | Big Agnes Copper Spur | 300 | 1130 |
Sac de couchage | Cumulus Panyam 600 Custom | 350 | 1020 |
Coucher
Produit | Modèle | Prix (€) | Poids (gr) |
Tapis de sol | Therm-A-Rest Z lite | 45 | 310 |
Lampe frontale | Petzl Aktic | 23 | 95 |
Brosse à dent | Prise dans un hôtel | - | 7 |
Sac de viande | Sea to Summit Reactor | 30 | 260 |
Cuisine
Produit | Modèle | Prix (€) | Poids (gr) |
Popotte | Evernew Titanium Ultralight Pot 0.9L | 54 | 115 |
Réchaud | Snow Peak Litemax Renewed | 87 | 55 |
Boite de transport pour réchaud | Impression 3D | - | 88 |
Cuillère | MSR Cuillère pliable | 7 | 18 |
Couteau | Victorinox classic SD | 15 | 21 |
Briquet | BIC | 2 | 14 |
Purificateur d'eau | Katadyn - Micropur | 11 | 21 |
Bouteilles 1.25L (x2) | Evian | 4 | 102 |
Poche d'eau | Platypus 2L | 10 | 18 |
Informatique
Produit | Modèle | Prix (€) | Poids (gr) |
Téléphone (appareil photo) | OnePlus6T | 600 | 185 |
Chargeur double | Anker 2 USB | 13 | 78 |
Fils (x2) | - | - | 5 |
Batterie | Anker Astro E1 6700 | 20 | 130 |
Vêtements
Produit | Modèle | Prix (€) | Poids (gr) |
Tee-shirt (jour) | Smart Wool PhD Ultra Light Long Sleeve | 45 | 178 |
Pantalon | Decathlon MH500 | 35 | 325 |
Calçon (jour) | Woolpower M Lite | 28 | 81 |
Calçon (nuit) | ICEBREAKER ANATOMICA | 32 | 60 |
Collants (nuit) | Under Armour UA HG Armour 2.0 Legging | 35 | 145 |
Chaussettes (jour) x2 | Smartwool Phd Outdoor Ultralight Crew | 39 | 116 |
Chaussettes (nuit) | Patagonia | - | 72 |
Doudoune | Cumulus Climalite Full Zip | 150 | 336 |
Polaire | COLUMBIA TITAN PASS 2.0 FLEECE | 41 | 448 |
Imperméable (haut) | MTC Storm UL Jacket Black | 70 | 280 |
Bonnet | Patagonia | - | 61 |
Gants | Versaliner | 33 | 136 |
Casquette | - | 10 | 90 |
FlipFlop | DIY | 8 | 22 |
Chaussures | Brooks Caldera | 90 | 568 |
Trousse de secours
Produit | Modèle | Prix (€) | Poids (gr) |
Pilules de caféine | - | - | 30 |
Gel Hydroalcoolique | - | 1 | 40 |
Anti-inflammatoire (x10) | Ibuprofène 400 | 4 | 5 |
Anti-douleur (x5) | Doliprane | 4 | 5 |
Anti-douleur++ (x5) | Codoliprane | 6 | 5 |
Anti-diarrhéique (x10) | Imodium | 4 | 5 |
Kit fil + aiguille | Kit de l'hotel | - | 35 |
Asthme | Ventoline | - | 35 |
Etc
Produit | Modèle | Prix (€) | Poids (gr) |
Bâtons de marche | Black Diamond | - | 540 |
Ducktape | Leroy Merlin | 5 | 50 |
Corde (10m) | Décathlon | 5 | 60 |
Lunettes de soleil | Décathlon polarisées | 20 | 30 |
Cordon pour lunettes de soleil | - | 1 | 4 |
Balle de massage | Impression 3D | - | 48 |
Sac de rangement (4L) | Sea To Summit ULTRA SIL-NANO | 15 | 21 |
Sac de rangement (8L) x2 | Sea To Summit ULTRA SIL-NANO | 32 | 52 |
Sac de rangement (13L) | Sea To Summit ULTRA SIL-NANO | 17 | 29 |
Sac de rangement (20L) | Sea To Summit ULTRA SIL-NANO | 22 | 36 |
Sac de compression pour sac de couchage | Sea To Summit Ultra-Sil Dry Compression Sack 14L | 35 | 90 |
Lingettes | - | - | - |
Bouchons d'oreille | Etymotic ER20-SMF-C | 20 | 4 |
Conclusion
De très nombreuses heures de recherche ont été nécessaires pour aboutir à cette liste. C'est avec un poids de base (sans eau/nourriture/vêtements basiques de journée/bâtons de marche) de 7.412kg que je me lance à l'aventure. Pour arriver à un poids pareil, il faut savoir faire des compromis et mettre le confort de côté. Mais toujours garder quelque chose en tête : plus le sac est léger, meilleure sera la marche. Si vous souhaitez vous inspirer de ma liste, le prix approximatif (sans compter le téléphone) est d'environ 2058€. Pensez à acheter pendant les soldes.
Quid de la nourriture ?
Comment s'alimenter pendant 14 jours ? Je ne suis pas un exemple, mais j'ai un style d'alimentation bien particulier en randonnée. Appelons ça "le menu Fuck-It" !
Snickers (x36), M&M's (x15), KitKat (x10), Céréale Trésor (1kg), Purée en poudre (21 portions), Ramen (x9), Chocolat en poudre (x9), Beef Jerky (100gr)... Ce menu devrait me permettre de tenir environ 8 jours. Passé ce délais, un ravitaillement sera fait en ville (le trail en traverse quelques unes sur la route)
La route
Le tracé GPS que j'ai trouvé sur internet comporte de multiples sections en bus, train et téléphérique. Afin de limite les dépenses financières, et de rester dans l'aventure le plus longtemps possible sans toucher du bitume, j'ai cherché des chemins alternatifs. Pour plusieurs sections, j'ai trouvé des détours. C'est donc un chemin unique que je m'apprête à faire.
A très bientôt pour un compte rendu de cette randonnée ;)